Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:45 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2629 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
09:39:40 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2629 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
09:38:40 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2629 | Net | 29.7 | 0% | 0.0% |
09:20:59 Nov 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
09:20:58 Nov 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
09:18:39 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 7 | RF | 4.0 | 0% | 0.5% |
09:17:15 Nov 30th | DMR TS2 | 4004 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20:58 Nov 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S9+12dB (-81 dBm) |
09:18:39 Nov 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 7 | RF | 4.0 | 0.5% | S9+6dB (-87 dBm) |