Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:15 Jan 29th | DMR TS2 | 4004 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
14:36:08 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
14:10:48 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.8 | 0% | 0.5% |
14:06:54 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:23:56 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 7 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
13:01:04 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
12:11:05 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
11:58:34 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 7 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
11:50:27 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
11:38:00 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2626 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:08 Jan 29th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 0.7 | 0.0% | S5 (-116 dBm) |