20260718:141300 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#195,154,172,154,130,132,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:150148 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#203,154,172,154,128,127,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:163924 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:> solarni panel<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:163925 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#219,154,172,153,133,129,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:172206 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#226,154,172,153,122,126,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:182912 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#237,154,172,153,122,126,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:193619 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#248,154,172,153,119,126,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:212001 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#009,154,172,153,123,126,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:213819 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#012,154,172,153,124,126,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260718:220850 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#017,154,172,153,122,125,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:020644 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#056,154,172,153,123,124,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:042702 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#079,154,172,153,122,123,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:045126 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:> solarni panel<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:052802 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#089,154,172,153,129,125,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:054620 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:T#092,154,172,153,126,127,00000000<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:092557 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:> solarni panel<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])
20260719:105727 OK1XRV-15>APOTC1,OK0DJ-1,WIDE1*:> solarni panel<no or invalid position> (174.3km [50.04741,12.97508])