20260717:203902 DB0GER>APRX29,DB0LMM,DB0WBE,WIDE2*:T#710,23.9,5.6,114.0,4.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:213902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#714,23.6,6.2,114.0,2.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:213904 DB0GER>APRX29,DB0LMM*,WIDE2-1:T#714,23.6,6.2,114.0,2.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:215902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#715,26.7,6.5,113.0,16.0,29.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:221903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#716,24.8,7.1,106.0,9.0,28.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:225902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#718,23.3,6.6,111.0,4.0,28.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:231902 DB0GER>APRX29,DB0IK,DB0SPB,WIDE2*:T#719,23.3,5.9,107.0,3.0,24.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:231904 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#719,23.3,5.9,107.0,3.0,24.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:233902 DB0GER>APRX29,DB0SLF,WIDE2*:T#721,23.1,5.7,106.0,3.0,24.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260717:235902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#722,22.0,6.5,107.0,2.0,29.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:001903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#723,27.1,6.9,131.0,7.0,30.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:005902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#725,23.5,5.6,104.0,6.0,26.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:013901 DB0GER>APRX29,DB0IK,DB0LMM,WIDE2*:T#728,22.9,6.1,102.0,2.0,26.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:013903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#728,22.9,6.1,102.0,2.0,26.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:021902 DB0GER>APRX29,DB0IK,DB0LMM,WIDE2*:T#730,22.3,7.4,104.0,5.0,29.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:023902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#731,21.7,5.5,104.0,7.0,26.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:033902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#735,20.3,5.8,97.0,7.0,23.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:035902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#736,20.8,5.0,98.0,3.0,24.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:041901 DB0GER>APRX29,DB0IK,DB0WBE,WIDE2*:T#737,21.9,8.1,104.0,1.0,30.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:041904 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#737,21.9,8.1,104.0,1.0,30.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:043903 DB0GER>APRX29,DB0LMM,DB0WBE,WIDE2*:T#738,21.0,4.8,97.0,2.0,21.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:043904 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#738,21.0,4.8,97.0,2.0,21.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:045904 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#739,21.7,6.4,106.0,1.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:095901 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#757,16.9,5.3,87.0,2.0,25.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:121903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#765,19.3,7.6,100.0,9.0,36.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:131903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#768,19.4,6.2,88.0,6.0,28.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:132103 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*::DB0GER :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:143902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#773,17.6,6.9,76.0,4.0,30.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:151902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#775,19.1,8.1,90.0,0.0,39.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:153902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#777,23.0,10.5,110.0,0.0,41.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:155902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#778,19.3,5.7,91.0,5.0,29.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:161902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#779,24.7,7.9,119.0,0.0,36.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:171902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#782,23.8,8.2,105.0,6.0,37.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:185902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#788,17.3,6.6,93.0,0.0,34.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:192103 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*::DB0GER :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:193903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#791,17.7,7.7,90.0,0.0,35.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:211902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#796,24.6,7.7,106.0,1.0,31.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:221902 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#800,20.9,6.7,101.0,2.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:223903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#801,18.1,5.6,87.0,5.0,23.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:225903 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*:T#802,22.0,6.5,100.0,7.0,25.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260718:232103 DB0GER>APRX29,DB0IK,WIDE2*::DB0GER :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:015903 DB0GER>APRX29,DB0HDF,WIDE2*:T#813,21.1,5.0,98.0,5.0,22.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:033907 DB0GER>APRX29,DB0HDF,WIDE2*:T#819,21.6,7.0,112.0,1.0,31.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:035902 DB0GER>APRX29,DB0HDF,WIDE2*:T#820,22.3,5.9,106.0,1.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:041902 DB0GER>APRX29,DB0LMM,DB0WBE,WIDE2*:T#821,20.5,6.2,104.0,0.0,24.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:051903 DB0GER>APRX29,DB0HDF,WIDE2*:T#824,25.2,6.8,103.0,4.0,25.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:052104 DB0GER>APRX29,DB0LMM,DB0WBE,WIDE2*::DB0GER :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:053904 DB0GER>APRX29,DB0HDF,DB0WBE,WIDE2*:T#826,19.4,6.5,94.0,3.0,25.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:061907 DB0GER>APRX29,DB0HDF,DB0WBE,WIDE2*:T#828,24.0,6.6,104.0,8.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])
20260719:071903 DB0GER>APRX29,DB0HDF,DB0WBE,WIDE2*:T#831,26.8,6.4,124.0,12.0,27.0,00000000<no or invalid position> (151.1km [50.88158,12.12874])